Wymienniki z wężownicą spiralną o pojemności od 100 do aż 500 litrów polecamy do współpracy z...
Wymiennik SWK to energooszczędne urządzenie o bezkonkurencyjnej jakości. Króćce skierowane ku górze dają możliwość zamontowania wymiennika bezpośrednio pod kotłem, dzięki czemu zaoszczędzisz wiele miejsca.
Wymiennik z wężownicą spiralną - króćce skierowane ku górze umożliwiają montaż pod wiszącym kotłem c.o.
Wymiennik SWK zapewnia najwyższą energooszczędność.
| Kod produktu | SWK-100 | SWK-120 | SWK-140 | SWK-150 |
|---|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | A | A | A | A |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| Karta produktu | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| Pojemność (L) | 97 | 111 | 134 | 150 |
| Powierzchnia wężownicy (m2) | 0,82 | 1,0 | 1,1 | 1,14 |
| Grubość izolacji (mm) | 65 | 65 | 65 | 70 |
| Materiał izolacji | PUR | PUR | PUR | PUR |
| Moc wężownicy | 25 kW | 30 kW | 32 kW | 33 kW |
| Możliwość zastosowania grzałki | ||||
| Instrukcja obsługi | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| Średnica (mm) | Wysokość (mm) | |
|---|---|---|
| SWK-100 | 595 | 906 |
| SWK-120 | 595 | 1018 |
| SWK-140 | 595 | 1140 |
| SWK-150 | 595 | 1140 |

Zobacz także